| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 28 | — | — | |
| 2024-25 | 29 | 16–11 | 59.3% | |
| 2023-24 | 26 | 9–14 | 39.1% | |
| 2022-23 | 29 | 14–13 | 51.9% | |
| 2021-22 | 27 | 6–18 | 25.0% | |
| 2020-21 | 25 | — | — | |
| 2019-20 | 39 | 12–12 | 50.0% | |
| 2018-19 | 33 | — | — | |
| 2017-18 | 28 | — | — | |
| 2016-17 | 32 | — | — |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Signoretti | F | FR | 25 | 13 / 15 / 1.120 | — |
| Vadim Kiryakov | F | — | 20 | 9 / 7 / 0.800 | — |
| Donovan Powell | F | — | 4 | 2 / 1 / 0.750 | — |
| Jason Kwestel | F | GR | 15 | 4 / 7 / 0.733 | — |
| Aaron Andrade | F | FR | 25 | 10 / 8 / 0.720 | — |
| Austin Micale | D | SO | 24 | 2 / 10 / 0.500 | — |
| David Tolan | F | SO | 19 | 3 / 6 / 0.474 | — |
| Andrey Manov | D | SO | 22 | 1 / 8 / 0.409 | — |
| Ryan Messing | F | SR | 11 | 1 / 3 / 0.364 | — |
| Sutton Murray | F | SO | 26 | 3 / 6 / 0.346 | — |
| Chris Blango | D | SR | 15 | 1 / 4 / 0.333 | — |
| Andrew Langlois | D | GR | 19 | 3 / 3 / 0.316 | — |
| Michael Marquez | F | SO | 24 | 5 / 1 / 0.250 | — |
| Jake Meure | F | GR | 24 | 3 / 3 / 0.250 | — |
| Gleb Ushakov | F | FR | 23 | 2 / 3 / 0.217 | — |
| Aiden Dufault | D | SO | 25 | 1 / 3 / 0.160 | — |
| Tyler Penree | F | SR | 26 | 2 / 2 / 0.154 | — |
| Ethan Perrault | D | SO | 24 | 0 / 3 / 0.125 | — |
| Alyandro De Leon | F | — | 9 | 0 / 1 / 0.111 | — |
| Drew MacIntyre | F | — | 10 | 1 / 0 / 0.100 | — |
| Zach Peller | D | FR | 23 | 0 / 2 / 0.087 | — |
| Drayton Todoroff | D | SR | 24 | 1 / 1 / 0.083 | — |
| Foster Nichol | D | FR | 25 | 1 / 1 / 0.080 | — |
| Aidan LaValley | F | JR | 16 | 0 / 1 / 0.063 | — |
| Nevin Otis | D | GR | 11 | 0 / 0 / — | — |
| Marcus Cumberworth | G | JR | 14 | W:— SO:— | 0.910 / 3.04 |
| Ben Dardis | G | FR | 14 | W:— SO:2 | 0.899 / 2.82 |
| Liam Gross | G | SR | 2 | W:— SO:— | 0.872 / 5.64 |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Hill | F | 2005-06–2008-09 | 90 | 35 | 96 | 131 | 1.456 |
| 2 | Sean Burke | F | 2004-05–2005-06 | 50 | 41 | 31 | 72 | 1.440 |
| 3 | Nicholas Petriello | F | 2007-08–2010-11 | 100 | 52 | 81 | 133 | 1.330 |
| 4 | Joe Urbanik | F | 2001-02–2002-03 | 52 | 36 | 31 | 67 | 1.288 |
| 5 | Nikita Kozyrev | F | 2019-20–2022-23 | 99 | 37 | 76 | 113 | 1.141 |
| 6 | Mike DeMarco | F | 2003-04–2006-07 | 100 | 40 | 70 | 110 | 1.100 |
| 7 | Anthony Passero | F | 2016-17–2017-18 | 53 | 16 | 41 | 57 | 1.075 |
| 8 | Vadim Kiryakov | F | 2023-24–2025-26 | 67 | 29 | 36 | 65 | 0.970 |
| 9 | Greg Prybylski | F | 2002-03–2005-06 | 99 | 45 | 51 | 96 | 0.970 |
| 10 | Zach Remers | F | 2016-17–2019-20 | 150 | 57 | 76 | 133 | 0.887 |
| 11 | Vadim Vasjonkin | F | 2017-18–2020-21 | 121 | 51 | 55 | 106 | 0.876 |
| 12 | Taylor Pryce | F | 2013-14–2016-17 | 103 | 37 | 52 | 89 | 0.864 |
| 13 | Trevor McKinney | F | 2009-10–2012-13 | 104 | 50 | 37 | 87 | 0.837 |
| 14 | Mark Yoder | F | 2001-02–2003-04 | 65 | 19 | 35 | 54 | 0.831 |
| 15 | Mike Zannella | F | 2010-11–2013-14 | 88 | 35 | 38 | 73 | 0.830 |